Itt vannak az SAP FI modul fontos táblázatai:
Törzsadatok
Főkönyvi számlák
Kód | Leírás |
SKA1 | Főkönyvi számlák (számlatábla) |
SKAT | Főkönyvi számlák (számlatábla: leírás) |
SKB1 | Főkönyvi számlák (vállalati kód) |
Ügyfélmester
Kód | Leírás |
KNA1 | Ügyfélmester |
KNB1 | Ügyfél / vállalat |
KNVV | Ügyfél értékesítési adatai |
KNBK | banki adatok |
KNVH | Az ügyfél hierarchiája |
KNVP | Ügyfélpartnerek |
KNVS | Szállítási adatok az ügyfél számára |
KNVK | Kapcsolattartó személyek |
KNVI | Az ügyfél fő adómutatója |
Szállító mester
Kód | Leírás |
LFA1 | Szállító mester |
LFB1 | Szállító vállalati kódonként |
LFB5 | Az eladó adatai |
LFM1 | Szervezeti adatok beszerzése |
LFM2 | Adatok vásárlása |
LFBK | banki adatok |
Ügyfél - anyaginformációs nyilvántartás
Kód | Leírás |
KNMT | Ügyfél anyaginformációs nyilvántartása |
Banki adatok
Kód | Leírás |
BNKA | Törzs banki adatok |
Számviteli dokumentumok
Kód | Leírás |
BKPF | Számviteli dokumentumok |
BSEG | Tételszint |
BSID | Számvitel: Másodlagos index az ügyfelek számára |
BSIK | Számvitel: Másodlagos index a szállítók számára |
BSIM | Másodlagos tárgymutató, Dokumentumok az anyaghoz |
BSIP | Index a kettős dokumentumok szállítói hitelesítéséhez |
BSIS | Számvitel: Másodlagos index a főkönyvi számlákhoz |
BSAD | Számvitel: Index az ügyfelek számára (elszámolt tételek) |
BSAK | Számvitel: Index szállítók számára (megtisztított tételek) |
BSAS | Számvitel: Főkönyvi számlák indexe (elszámolt tételek) |
Fizetés fut
Kód | Leírás |
REGUH | A fizetési program elszámolási adatai |
REGUP | Feldolgozott tételek a fizetési programból |
A táblák testreszabása
Cég kód
Kód | Leírás |
T004 | Számlatükör |
T077S | Számlacsoport (g / l számlák) |
T009 | Pénzügyi év változatai |
T880 | Globális vállalati adatok |
T014 | Hitelellenőrzési terület |
FI dokumentum
Kód | Leírás |
T010O | Feladási időszak változata |
T010P | Periódusváltozat-nevek közzététele |
T001B | Megengedett feladási időszakok |
T003 | Dokumentumtípusok |
T012 | Házbankok |