Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk a Controlling Module fontos táblázatait
CO táblázatok
Általános költségek ellenőrzése
Kód | Leírás |
A132 | Költségközpontonkénti ár |
A136 | Ár ellenőrzési területenként |
A137 | Ország / régió ár |
COSC | CO-objektumok: Az eredeti költséglapok hozzárendelése |
CSSK | Költségközpont / költségelem |
CSSL | Költségközpont / tevékenység típusa |
KAPS | CO periódus zárak |
Általános költségek ellenőrzése:
Általános szolgáltatások
Kód | Leírás |
CSKA | Költségelemek |
CSKB | Költségelemek |
CSKS | Költségközpont törzsadatok |
CSLA | Activity Master |
Általános költségek ellenőrzése
Kód | Leírás |
COBK | CO objektum: Dokumentum fejléc |
COEJ | CO objektum: Vonalak |
COEJL | CO Object: Sorelemek a tevékenységhez |
COEJR | CO Object: Sorelemek az SKF számára |
COEJT | CO-objektum: Sorok az árakhoz |
COEP | CO-objektum: Sorelemek (periódus szerint) |
COEPL | CO Object: Sorelemek a tevékenységhez |
COEPR | CO Object: Sorelemek az SKF számára |
COEPT | CO-objektum: Sorok az árakhoz |
COKA | CO objektum: A költség ellenőrzési adatai |
COKL | CO Object: Tevékenység ellenőrzési adatai |
COKP | CO-objektum: Ellenőrzési adatok az elsődleges tervezéshez |
COKR | CO-objektum: Statisztikai kulcsadatok ellenőrzési adatai |
KAKATOK | CO Object: Ellenőrzési adatok a másodlagos tervezéshez |
Kód | Leírás |
COFIO1 | Objektumtábla az egyeztetéshez |
COFIO2 | Tranzakciófüggő mezők |
COFIP | Egységes tervelemek a megbékéléshez |
COFIS | Az egyeztetés tényleges sorai |
Költségközpont könyvelés (költségszámviteli tervezés RK-S)
Kód | Leírás |
A138 | Ár vállalati kódonként |
A139 | Ár / Profit Center |
Általános megrendelések:
Alkalmazásfejlesztés R / 3 költségelszámolás elszámolása
Kód | Leírás |
AUAA | Elszámolási bizonylat: Fogadó szegmens |
AUAB | Elszámolási dokumentum: Forgalmazási szabályok |
AUAI | Az elszámolási szabályok értékcsökkenési területenként |
AUAK | Dokumentum fejléc az elszámoláshoz |
AUAO | Dokumentumszegmens: Elszámolandó CO objektumok |
AUAV | Dokumentumszegmens: Tranzakciók |
KOBRA | Rendelési rend a rendezéshez |
COBRB | Forgalmazási szabályok Elszámolási szabály Megrendelés elszámolása |
Általános megrendelések:
Költségelszámolási rendelések
Kód | Leírás |
AUFK | Rendelje a törzsadatokat |
AUFLAY0 | Enttity táblázat: Rendelési elrendezések |
Profit Center könyvelés
Kód | Leírás |
CEPC | Profit Center törzsadattábla |
CEPCT | Szövegek a Profit Center törzsadataihoz |
CEPC_BUKRS | A Profit Center hozzárendelése a vállalati kódhoz |
GLPCA | EC-PCA: tényleges sorok G |
LPCC | EC-PCA: Tranzakció attribútumok |
GLPCO | EC-PCA: Object Table for Account |
GLPCP | EC-PCA: Tervsor tételek |
PCA alapbeállítások:
Testreszabás a Profit Center könyveléshez
Kód | Leírás |
A141 | Az Anyag és a Nyereség nyereség központjától függ |
A142 | Anyagtól függ |
A143 | Anyagcsoporttól függ |