Mi az adat?
Az adatok egy nyers és rendezetlen tény, amelyet feldolgozni kell annak értelmes megvalósításához. Az adatok egyszerûek lehetnek egyszerûen, nem rendszerezve, hacsak nem rendezettek. Az adatok általában tényeket, megfigyeléseket, észlelési számokat, karaktereket, szimbólumokat, képet stb. Tartalmaznak.
Az adatokat ember vagy gép mindig értelmezi értelmének levezetésére. Tehát az adatok értelmetlenek. Az adatok számokat, utasításokat és karaktereket tartalmaznak nyers formában.
Mi az információ?
Az információ olyan adathalmaz, amelyet az adott követelménynek megfelelően értelmes módon dolgozunk fel. Az információkat feldolgozzuk, strukturáljuk vagy egy adott kontextusban mutatjuk be, hogy azok értelmesek és hasznosak legyenek.
Feldolgozott adatok tartalmazzák azokat az adatokat, amelyek kontextussal, relevanciával és céllal rendelkeznek. Ez magában foglalja a nyers adatok manipulálását is.
Az információk jelentést tulajdonítanak és javítják az adatok megbízhatóságát. Segít biztosítani a nemkívánatot és csökkenti a bizonytalanságot. Tehát, amikor az adatok információvá alakulnak, soha nincsenek haszontalan részletek.
FŐ KÜLÖNBSÉG
- Az adatok egy nyers és rendezetlen tény, amelyet meg kell dolgozni annak értelmezése érdekében, míg az információ olyan adatkészlet, amelyet az adott követelménynek megfelelően értelmesen dolgozunk fel.
- Az adatoknak nincs konkrét célja, míg az Információnak az adatok értelmezésével hozzárendelt jelentése van.
- Önmagában az adatnak nincs jelentősége, míg az Információ önmagában jelentős.
- Az adatok soha nem függenek az információktól, míg az információk az adatoktól.
- Az adatok bitekben és bájtokban mérve viszont az információkat értelmes egységekben mérik, mint idő, mennyiség stb.
- Az adatok strukturáltak, táblázatos adatok, grafikonok, adatfák, míg az információ nyelv, ötletek és gondolatok az adott adatok alapján.
Data Vs. Információ
Paraméterek | Adat | Információ |
---|---|---|
Leírás | Minőségi vagy mennyiségi változók, amelyek segítenek ötletek vagy következtetések kidolgozásában. | Ez egy olyan adatcsoport, amely híreket és jelentést hordoz. |
Etimológia | Az adatok egy latin, datum szóból származnak, ami azt jelenti, hogy "adni valamit". Az idő múlásával az "adatok" a nullapont többes számává váltak. | Az információs szó régi francia és közép-angol eredetű. Hivatkozott a "tájékoztatásra". Leginkább oktatásra vagy más ismert kommunikációra használják. |
Formátum | Az adatok számok, betűk vagy karakterkészletek formájában vannak. | Ötletek és következtetések |
Képviselteti magát | Lehet strukturált, táblázatos adat, grafikon, adatfa stb. | Nyelv, ötletek és gondolatok a megadott adatok alapján. |
Jelentése | Az adatoknak nincs konkrét célja. | Jelentést hordoz, amelyet az adatok értelmezésével rendeltek hozzá. |
Összefüggés | Az összegyűjtött információk | Feldolgozott információk. |
Funkció | Az adatok egyetlen egységek és nyersek. Ennek önmagában nincs jelentése. | Az információ olyan termék és adatcsoport, amely együttesen rendelkezik logikai jelentéssel. |
Függőség | Ez soha nem az Információtól függ | Ez az adatoktól függött. |
Mérőegység | Bitben és bájtban mérve. | Jelentős mértékegységekben mérve, mint idő, mennyiség stb. |
A döntéshozatal támogatása | Nem használható döntéshozatalra | Széles körben használják a döntéshozatalban. |
Tartalmaz | Feldolgozatlan nyers tényezők | Értelmesen feldolgozva |
Tudásszint | Alacsony szintű tudásról van szó. | Ez a tudás második szintje. |
Jellegzetes | Az adatok egy szervezet tulajdonát képezik, és a nyilvánosság számára nem értékesíthetők. | Az információk elérhetőek a nyilvánosság számára. |
Függőség | Az adatok az adatgyűjtés forrásaitól függenek. | Az információ az adatoktól függ. |
Példa | Jegyárusítás egy turnén szereplő zenekarban. | Értékesítési jelentés régió és helyszín szerint. Információt ad arról, hogy melyik hely nyereséges az adott vállalkozás számára. |
Jelentőség | Csak az adatoknak nincs jelentőségük. | Az információ önmagában is jelentős. |
Jelentése | Az adatok nyilvántartásokon és megfigyeléseken alapulnak, és ezeket számítógépekben tárolják, vagy egy személy emlékezik rá. | Az információkat megbízhatóbbnak tekintik, mint az adatokat. Segít a kutatónak a megfelelő elemzés elvégzésében. |
Hasznosság | A kutató által gyűjtött adatok hasznosak lehetnek, vagy nem. | Az információ hasznos és értékes, mivel a kutató számára könnyen elérhető. |
Függőség | Az adatokat soha nem a felhasználó egyedi igényeinek megfelelően alakítjuk ki. | Az információk mindig specifikusak a követelményekkel és az elvárásokkal kapcsolatban, mivel az összes lényegtelen tényt és ábrát eltávolítjuk az átalakítási folyamat során. |
DIKW (adatinformációs tudásbölcsesség)
A DIKW az adatok, információk, ismeretek, bölcsesség és ezek összefüggéseinek megvitatására használt modell. Az adatok, információk, ismeretek és bölcsesség közötti strukturális vagy funkcionális kapcsolatokat képviseli.
Példa: